Nhận định U23 Thái Lan vs U23 Malaysia 19h00, 21/07 ( U23 Châu Á 2018)
Theo các chuyên gia nhận định, tuy được thi đấu trên sân nhà. Nhưng với màn trình diễn nghèo nàn thời gian qua. U23 Thái Lan khó lòng có thể giành chiến thắng trước U23 Malaysia. Trên các trang tin thể thao, các tỷ lệ kèo cũng thật sự không đánh giá cao Thái Lan.
TL: 0: 2 1/4 – TX: 3 1/2
Pick: U23 Malaysa và Under
Lý do nhận định: U23 Thái Lan là nước chủ nhà của vòng loại U23 châu Á bảng H. Tuy nhiên ở trận đầu ra quân họ đã nhận một đòn choáng váng. Khi bị đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là U23 Mông Cổ cầm chân với tỷ số 1-1.
Bên phần sân đối diện. U23 Malaysia lại có được chiến thắng tưng bừng 3-0 trước U23 Indonesia. Qua đó giành lợi thế lớn trong việc tìm kiếm ngôi đầu bảng. Và tấm vé tới vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 1/2018.
“Chúng tôi có chiến thắng đầu tiên. Nhưng vẫn còn trận đấu quan trọng với Thái Lan và kế đến là Mông Cổ. Tôi hy vọng chiến thắng này sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tự tin hơn. Đội bóng chỉ có một ngày nghỉ ngơi ở Bangkok. Nhưng toàn đội đang rất háo hức chờ đợi trận đấu và muốn chứng minh điều gì đó. Với tinh thần đang lên. Chúng tôi có thể giành được kết quả tốt”, HLV trưởng ĐT Malaysia, Kim Ong Swee tự tin phát biểu.
Trong quá khứ, bóng đá trẻ Malaysia và Thái Lan rất có duyên nợ với nhau. Từng chạm trán nhau nhiều lần. 5 trận thư hùng gần nhất giữa đội U23. Thái Lan dù được đánh giá cao hơn nhưng không cho thấy sự vượt trội của mình khi chỉ thắng 3 và thua 2 trận.
Với phong độ không thực sự tốt thời gian qua khi chỉ thắng 1/5 trận. U23 Thái Lan khó lòng có thể áp đảo được U23 Malaysia ở trận thư hùng tối nay. Chuyên gia nhận định tin vào một kết quả khả quan dành cho các cầu thủ khách.
Nhận định kết quả: 1-1
Contents
Kết quả đối đầu U23 Thái Lan vs Malaysia U23
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
23/03/17 | Thailand U23 | 4–0 | Malaysia U233 | 1 | T | T |
04/06/15 | Malaysia U23 | 0–1 | Thailand U23 | 1.5 | B | X |
09/11/11 | Malaysia U23 | 2–1 | Thailand U23 | |||
11/12/09 | Malaysia U23 | 2–1 | Thailand U23 | |||
27/11/05 | Thailand U23 | 2–1 | Malaysia U23 |
TX: Tài, xỉu | T: Tài | X: Xỉu | T: Chủ nhà thắng kèo Châu Á | T 1/2: Chủ nhà thắng nửa kèo | B: Chủ nhà thua kèo | B 1/2: Chủ nhà thua nửa kèo | H: Hòa kèo Châu Á
U23 Thái Lan (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | Thailand U23 | 1–1 | Mongolia U23 | 4.5-5 | B | X |
10/06/17 | Thailand U23 | 1–1 | Iraq U23 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
05/06/17 | Chonburi Shark FC | 2–1 | Thailand U23 | 0.5 | B | T |
28/03/17 | Singapore U23 | 0–2 | Thailand U23 | 1.5-2 | T 1/2 | X |
26/03/17 | China U23 | 2–1 | Thailand U23 | 0-0.5 | B | T |
23/03/17 | Thailand U23 | 4–0 | Malaysia U233 | 1 | T | T |
20/03/17 | United Arab Emirates U22 | 1–2 | Thailand U23 | 0.5-1 | T | T |
30/11/16 | Thailand Honda Fc | 2–2 | Thailand U23 | 0.5 | B | T |
19/01/16 | North Korea U23 | 2–2 | Thailand U23 | 0.5 | T | T |
16/01/16 | Thailand U23 | 0–4 | Japan U23 | 1 | B | T |
U23 Thái Lan (sân nhà)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | Thailand U23 | 1–1 | Mongolia U23 | 4.5-5 | B | X |
10/06/17 | Thailand U23 | 1–1 | Iraq U23 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
23/03/17 | Thailand U23 | 4–0 | Malaysia U233 | 1 | T | T |
16/01/16 | Thailand U23 | 0–4 | Japan U23 | 1 | B | T |
15/06/15 | Thailand U23 | 3–0 | Myanmar U23 | 2 | T | X |
13/06/15 | Thailand U23 | 5–0 | Indonesia U23 | 1-1.5 | T | T |
06/06/15 | Thailand U23 | 5–0 | Brunei U23 | 4.5 | T | X |
01/06/15 | Thailand U23 | 1–0 | Đông Timo U23 | 3.5-4 | B | X |
19/05/15 | Thailand U23 | 4–0 | Myanmar U23 | |||
31/03/15 | Thailand U23 | 0–0 | North Korea U23 | 0-0.5 | T 1/2 | X |
Malaysia U23 (cả sân nhà & sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | 1Indonesia U23 | 0–3 | Malaysia U23 | 0 | T | T |
06/06/17 | Malaysia U23 | 1–1 | Felda United FC | 0-0.5 | T 1/2 | X |
28/03/17 | Jordan U23 | 4–0 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
23/03/17 | Thailand U23 | 4–0 | Malaysia U233 | 1 | B | T |
07/02/17 | Viet Nam U23 | 3–0 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
11/06/15 | Laos U23 | 1–3 | Malaysia U23 | 1-1.5 | T | T |
08/06/15 | Brunei U23 | 0–2 | Malaysia U23 | 3 | B | X |
04/06/15 | Malaysia U23 | 0–1 | Thailand U23 | 1.5 | T | X |
02/06/15 | Viet Nam U23 | 5–1 | Malaysia U23 | 0.5-1 | B | T |
30/05/15 | Malaysia U23 | 1–0 | Đông Timo U23 | 2 | B | X |
Malaysia U23 (sân khách)
Thời gian | FT | Chấp | Kèo | TX | ||
19/07/17 | 1Indonesia U23 | 0–3 | Malaysia U23 | 0 | T | T |
28/03/17 | Jordan U23 | 4–0 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
23/03/17 | Thailand U23 | 4–0 | Malaysia U233 | 1 | B | T |
07/02/17 | Viet Nam U23 | 3–0 | Malaysia U23 | 1-1.5 | B | T |
11/06/15 | Laos U23 | 1–3 | Malaysia U23 | 1-1.5 | T | T |
08/06/15 | Brunei U23 | 0–2 | Malaysia U23 | 3 | B | X |
02/06/15 | Viet Nam U23 | 5–1 | Malaysia U23 | 0.5-1 | B | T |
17/02/15 | Indonesia U23 | 1–0 | Malaysia U23 | |||
14/09/14 | South Korea U23 | 3–0 | Malaysia U23 | |||
15/12/13 | Singapore U23 | 1–1 | Malaysia U23 | 0.5 | B | X |
Kèo nhận định bóng đá Vòng loại sự kiện thể thao U23 Châu Á trực tuyến
Thời gian | Trận đấu | Châu Á | Tài xỉu | Châu Âu | ||
21/07 13:00 |
Hong Kong U23 U23 Lào Hòa |
u | ||||
21/07 15:30 |
Singapore U23 U23 Úc Hòa |
3-3.5 |
0.90 0.90 |
4-4.5 u |
0.90 0.90 |
16.50 1.04 10.00 |
21/07 15:30 |
Philippines U23 Trung Quốc U23 Hòa |
4.5 |
0.90 0.90 |
5.5 u |
0.90 0.90 |
24.00 1.00 15.25 |
21/07 16:00 |
U23 Triều Tiên U23 Đài Loan Hòa |
u | ||||
21/07 16:00 |
U23 Mông Cổ Indonesia U23 Hòa |
1.5 |
0.95 0.85 |
3-3.5 u |
0.80 1.00 |
7.50 1.28 5.25 |
21/07 16:00 |
Đông Timo U23 Hàn Quốc U23 Hòa |
5 |
0.90 0.90 |
5.5-6 u |
1.00 0.80 |
31.00 1.00 14.50 |
21/07 18:30 |
Myanmar U23 Brunei U23 Hòa |
u | 1.20 8.00 6.45 |
|||
21/07 18:30 |
Cambodia U23 U23 Nhật Bản Hòa |
u | 19.50 1.01 13.25 |
|||
21/07 19:00 |
U23 Thái Lan Malaysia U23 Hòa |
u | 1.25 7.00 6.00 |
|||
21/07 19:00 |
U23 Việt Nam Macau U23 Hòa |
u | 1.00 24.00 20.50 |